2010 Beste Werkgevers van Nederland
Jaarlijks vindt in meer dan 40 landen een inventarisatie plaats van praktijkvoorbeelden van Goed Werkgeverschap. Op basis van een intensief proces van onderzoek, analyse en evaluatie worden lijsten samengesteld van de Beste Werkgevers in de betreffende landen. Ook wordt er jaarlijks een Europese Lijst samengesteld. Dit is het grootste onderzoek naar de werkomgeving, wereldwijd.
Mediapartner Management Team heeft de Nederlandse lijst gepubliceerd op 9 april 2010.
Alle onderstaande winnaars zijn nu een erkend Great Place to Work® 2010. De lijst van Large & Multinaltional Companies (L&MNC) bestaat uit organisaties met meer dan 250 medewerkers of onderdeel uitmakend van een internationaal concern. De lijst van Medium Sized Enterprises (MSE) bestaat uit organisaties met 50 tot 250 medewerkers. De organisaties in de lijst Small & Young Entreprises (SYE) hebben tussen de 20 en 50 medewerkers.
| Website van onze partner(s):
Management Team Website van onze mediapartner: Speciale bijlage MT over de Beste Werkgevers 2010 |
| 1 | ->Large & Multinational Companies |
| 2 | ->Medium Sized Enterprises |
| 3 | ->Small & Young Enterprises |
| Plaats | Bedrijven |
|---|---|
| 1(2) | &samhoud |
| 13(1) | Abbott |
| 3(1) | Biogen Idec International |
| 8(1) | Boer & Croon |
| 18(1) | Cisco |
| 14(1) | Cito Benelux |
| 5(3) | Cohesion |
| 6(1) | CSU Total Care |
| 7(1) | Devoteam |
| 6(2) | e-office |
| 17(1) | Fedex Express |
| 22(1) | Festo |
| 4(3) | Grünenthal |
| 8(2) | HintTech |
| 3(2) | House of Performance |
| 9(1) | Huxley Associates |
| 5(2) | IPROFS |
| 4(1) | Lilly |
| 11(1) | Mars |
| 12(1) | McDonald's |
| 20(1) | Medtronic |
| 10(2) | Meijers |
| 1(1) | Microsoft |
| 3(3) | motion10 |
| 16(1) | Nationale Goede Doelen Loterijen |
| 10(1) | NetApp |
| 5(1) | Novo Nordisk |
| 2(2) | ORMIT |
| 1(3) | Procore |
| 4(2) | Q-Consult |
| 15(1) | Quintiles |
| 21(1) | Robert Half International |
| 11(2) | RSG Enkhuizen |
| 2(1) | SAS |
| 7(2) | Van Harte & Lingsma |
| 2(3) | Vebego Management Consultancy |
| 9(2) | VLC |
| 19(1) | WonenBreburg |
